通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2003 | 22 | 4 | .182 | 1 | 6 |
2004 | 30 | 7 | .233 | 0 | 5 |
2005 | 27 | 7 | .259 | 0 | 7 |
2006 | 29 | 10 | .345 | 0 | 4 |
2007 | 29 | 7 | .241 | 0 | 8 |
2008 | 51 | 16 | .314 | 1 | 10 |
2009 | 32 | 10 | .313 | 0 | 4 |
2010 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 |
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 15 | 1 | .067 | 0 | 2 |
2013 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - |
2016 | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 3 | .250 | 0 | 1 |
通算 | 262 | 68 | .260 | 2 | 47 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14.00 |
- | - | - | - | - | - |
2012 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21.00 |
通算 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16.33 |