通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2008 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
2009 | 66 | 22 | .333 | 1 | 11 |
2010 | 66 | 18 | .273 | 1 | 9 |
2011 | 38 | 4 | .105 | 0 | 4 |
2012 | 70 | 20 | .286 | 1 | 13 |
2013 | 52 | 9 | .173 | 0 | 9 |
2014 | 23 | 8 | .348 | 0 | 5 |
2015 | 45 | 11 | .244 | 0 | 4 |
2016 | 18 | 8 | .444 | 1 | 4 |
2017 | 17 | 3 | .176 | 0 | 2 |
2018 | 21 | 7 | .333 | 0 | 2 |
2019 | 10 | 1 | .100 | 0 | 2 |
2020 | 25 | 9 | .360 | 0 | 4 |
2021 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 |
2002 | 11 | 3 | .272 | 0 | 1 |
通算 | 474 | 126 | .266 | 6 | 199 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |