通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2009 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 |
2010 | 50 | 13 | .260 | 1 | 6 |
2011 | 49 | 19 | .388 | 2 | 13 |
2012 | 57 | 17 | .298 | 4 | 19 |
2013 | 28 | 11 | .393 | 0 | 9 |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 74 | 30 | .405 | 4 | 29 |
2016 | 54 | 18 | .333 | 1 | 13 |
2017 | 76 | 23 | .303 | 3 | 19 |
2018 | 51 | 21 | .412 | 1 | 17 |
2019 | 33 | 10 | .303 | 0 | 11 |
2020 | 29 | 13 | .448 | 0 | 5 |
2021 | 16 | 5 | .312 | 0 | 5 |
2022 | 7 | 2 | .285 | 0 | 0 |
通算 | 510 | 171 | .335 | 16 | 142 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2010 | 6.1 | 1 | 0 | 9 | 9.95 |
2011 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5.60 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | - | - | - | - | - |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
通算 | 15.1 | 1 | 1 | 13 | 5.93 |