通算成績
| 年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
| 2000 | 30 | 14 | .467 | 1 | 8 |
| 2001 | 15 | 5 | .300 | 0 | 2 |
| 2002 | 23 | 7 | .304 | 0 | 8 |
| 2003 | 37 | 7 | .189 | 1 | 6 |
| 2004 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2008 | 35 | 12 | .343 | 2 | 14 |
| 2009 | 65 | 21 | .323 | 0 | 8 |
| 2010 | 19 | 6 | .316 | 0 | 3 |
| 2011 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 71 | 23 | .324 | 0 | 9 |
| 2013 | 64 | 23 | .359 | 1 | 7 |
| 2014 | 32 | 11 | .344 | 1 | 10 |
| 2015 | 74 | 22 | .297 | 0 | 12 |
| 2016 | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 |
| 2017 | 57 | 27 | .474 | 0 | 19 |
| 2018 | 36 | 10 | .278 | 2 | 5 |
| 2019 | 11 | 4 | .363 | 1 | 4 |
| 2020 | 12 | 1 | .083 | 0 | 2 |
| 2022 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 |
| 通算 | 594 | 200 | .337 | 9 | 115 |
投手通算成績
| 年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 10 1/3 | 0 | 1 | 5 | 3.39 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| 通算 | 22.1 | 0 | 1 | 9 | 2.82 |