通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2002 | 16 | 2 | .125 | 0 | 3 |
2003 | 19 | 4 | .211 | 0 | 4 |
2004 | 14 | 4 | .286 | 1 | 7 |
2005 | 20 | 3 | .150 | 0 | 1 |
2006 | 23 | 6 | .261 | 0 | 7 |
2007 | 24 | 4 | .167 | 1 | 8 |
2008 | 38 | 9 | .237 | 0 | 7 |
2009 | 42 | 5 | .119 | 0 | 3 |
2010 | 15 | 3 | .200 | 0 | 6 |
2011 | 49 | 7 | .143 | 0 | 7 |
2012 | 64 | 11 | .172 | 0 | 10 |
2013 | 78 | 9 | .115 | 0 | 7 |
2014 | 80 | 11 | .115 | 0 | 12 |
2015 | 91 | 13 | .143 | 1 | 14 |
2016 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 |
2017 | 28 | 5 | .179 | 0 | 1 |
2018 | 41 | 5 | .122 | 0 | 3 |
2019 | 34 | 4 | .117 | 0 | 0 |
2020 | 40 | 8 | .200 | 0 | 5 |
2021 | 22 | 3 | .136 | 0 | 8 |
2022 | 32 | 5 | .156 | 0 | 2 |
通算 | 775 | 121 | .156 | 3 | 115 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
- | - | - | - | - | - |
2012 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.75 |
2013 | 19 | 1 | 0 | 5 | 1.84 |
2014 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5.25 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
通算 | 30 | 3 | 0 | 11 | 2.57 |