通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2000 | 39 | 14 | .359 | 2 | 12 |
2001 | 30 | 12 | .400 | 0 | 6 |
2002 | 45 | 13 | .289 | 0 | 7 |
2003 | 40 | 16 | .400 | 1 | 10 |
2004 | 40 | 12 | .300 | 1 | 9 |
2005 | 27 | 6 | .222 | 0 | 0 |
2006 | 30 | 7 | .233 | 0 | 5 |
2007 | 35 | 10 | .286 | 2 | 8 |
2008 | 52 | 22 | .423 | 1 | 21 |
2009 | 69 | 22 | .319 | 0 | 15 |
2010 | 61 | 16 | .262 | 2 | 15 |
2011 | 48 | 16 | .333 | 0 | 9 |
2012 | 67 | 13 | .194 | 0 | 4 |
2013 | 48 | 16 | .333 | 0 | 7 |
2014 | 45 | 9 | .200 | 0 | 6 |
2015 | 56 | 16 | .286 | 0 | 12 |
2016 | 46 | 13 | .283 | 1 | 12 |
2017 | 45 | 14 | .311 | 0 | 10 |
2018 | 11 | 4 | .364 | 0 | 1 |
2019 | 14 | 4 | .285 | 0 | 2 |
2020 | 21 | 5 | .238 | 0 | 7 |
2021 | 11 | 1 | .090 | 0 | 0 |
2022 | 28 | 8 | .320 | 0 | 2 |
通算 | 908 | 269 | .296 | 10 | 177 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2007 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2008 | 71 | 7 | 5 | 26 | 2.56 |
2009 | 98.1 | 5 | 13 | 39 | 2.42 |
2010 | 89.1 | 8 | 4 | 39 | 3.06 |
2011 | 72.1 | 6 | 4 | 19 | 1.84 |
2012 | 143 | 13 | 8 | 43 | 2.10 |
2013 | 119.2 | 11 | 8 | 43 | 2.63 |
2014 | 140.2 | 8 | 11 | 42 | 2.14 |
2015 | 153 | 12 | 8 | 43 | 1.97 |
2016 | 110 | 5 | 11 | 27 | 1.72 |
2017 | 123.2 | 13 | 5 | 28 | 1.58 |
2018 | 89.1 | 6 | 8 | 40 | 3.13 |
2019 | 36.1 | 1 | 4 | 21 | 5.20 |
2020 | 61 | 4 | 6 | 11 | 1.62 |
2021 | 40.2 | 2 | 5 | 42 | 7.31 |
2022 | 29 | 0 | 4 | 31 | 7.48 |
通算 | 1385 | 103 | 99 | 482 | 2.44 |