通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2010 | 49 | 16 | .327 | 1 | 16 |
2011 | 53 | 16 | .302 | 1 | 14 |
2012 | 120 | 39 | .325 | 1 | 25 |
2013 | 118 | 32 | .271 | 0 | 27 |
2014 | 119 | 38 | .319 | 0 | 27 |
2015 | 117 | 30 | .256 | 1 | 23 |
2016 | 87 | 14 | .161 | 1 | 9 |
2017 | 93 | 36 | .387 | 0 | 20 |
2018 | 87 | 29 | .333 | 1 | 19 |
2019 | 53 | 14 | .264 | 0 | 10 |
2020 | 77 | 23 | .315 | 0 | 18 |
2021 | 54 | 16 | .296 | 0 | 10 |
2022 | 45 | 13 | .288 | 1 | 9 |
通算 | 1072 | 316 | .295 | 7 | 227 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2020 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
通算 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 4.20 |