通算成績
年 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
2017 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 |
2018 | 85 | 21 | .247 | 2 | 9 |
2019 | 46 | 9 | .195 | 1 | 7 |
2020 | 54 | 13 | .240 | 0 | 13 |
2021 | 22 | 1 | .062 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 |
通算 | 218 | 45 | .206 | 3 | 30 |
投手通算成績
年 | 投球回 | 勝 | 負 | 自責点 | 防御率 |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10.50 |
2019 | - | - | - | - | - |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
通算 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7.00 |