2020年 打者部門
規定打席20試合未満の場合
試合数×1.5
20試合以上の場合
試合数×1.8
名前 | 規定47打席 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大石輝 | 到達 | 24 | 81 | 54 | 18 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 | 0 | 2 | 21 | 4 | 15 | .240 | .351 | .469 | .820 |
格内俊一 | 到達 | 22 | 77 | 73 | 8 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 28 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .315 | .383 | .337 | .720 |
渡邊靖之 | 到達 | 20 | 58 | 40 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 | 2 | 0 | 15 | 1 | 12 | .200 | .300 | .428 | .728 |
伊藤淳司 | 到達 | 17 | 53 | 45 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | .311 | .422 | .415 | .837 |
津上和樹 | 到達 | 17 | 53 | 44 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .227 | .250 | .358 | .608 |
鈴木太朗 | 到達 | 19 | 52 | 44 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | .227 | .250 | .307 | .557 |
岡崎祥太 | 到達 | 15 | 49 | 40 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | .175 | .250 | .326 | .576 |
甲山寿明 | 到達 | 17 | 47 | 40 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | .225 | .250 | .340 | .590 |
脇田秀之 | - | 12 | 39 | 24 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | .250 | .375 | .538 | .913 |
武仲淳一 | - | 13 | 37 | 29 | 10 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | .448 | .620 | .567 | 1.187 |
古橋剛 | - | 12 | 32 | 27 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .222 | .222 | .343 | .565 |
島田大輔 | - | 9 | 28 | 25 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .360 | .440 | .428 | .868 |
濱田直人 | - | 8 | 26 | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .173 | .173 | .269 | .442 |
関野徹也 | - | 7 | 22 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 | .333 | .238 | .571 |
小林樹史 | - | 7 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .058 | .058 | .200 | .258 |
佐原遼太 | - | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | .100 | .100 | .400 | .500 |
黒田敏弘 | - | 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .200 | .200 | .428 | .628 |
櫻井洋一 | - | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .083 | .083 | .153 | .236 |
伊藤一由 | - | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .250 | .250 |
藤崎裕麻 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
板橋夏輝 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 |
袴田拓志 | - | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .200 | .200 |
竹内就 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 1.000 | .750 | 1.750 |
竹内秀天 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
鈴木来 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
松平康暉 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1.000 | - |
2020年 投手部門
規定投球回数=試合数名前 | 規定26回 | 投球回数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 単打数 | 二塁打数 | 三塁打数 | 本塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲山寿明 | 到達 | 65.2 | 1 | 6 | 0 | 49 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 37 | 18 | 40 | 11 | 1 | 41 | 4.37 |
関野徹也 | 到達 | 61 | 4 | 6 | 1 | 65 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 4 | 25 | 10 | 0 | 11 | 1.62 |
鈴木太朗 | - | 16.1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 18 | 9 | 0 | 25 | 13.78 |
脇田秀之 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 11.25 |
伊藤一由 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
大石輝 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.00 |
竹内秀天 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
濱田直人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
島田大輔 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
伊藤淳司 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
岡崎祥太 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
武仲淳一 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
格内俊一 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
渡邊靖之 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020年 守備部門
規定守備機会=試合数×2/3名前 | 規定18回 | 守備機会 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大石輝 | 到達 | 106 | .952 | 86 | 15 | 5 | 1 |
格内俊一 | 到達 | 84 | .916 | 46 | 31 | 7 | 5 |
甲山寿明 | 到達 | 76 | .881 | 26 | 41 | 9 | 3 |
伊藤淳司 | 到達 | 73 | .890 | 50 | 15 | 8 | 4 |
鈴木太朗 | 到達 | 69 | .884 | 28 | 33 | 8 | 5 |
関野徹也 | 到達 | 48 | 1.000 | 23 | 25 | 0 | 0 |
小林樹史 | 到達 | 38 | 1.000 | 34 | 4 | 0 | 2 |
岡崎祥太 | 到達 | 34 | .970 | 28 | 5 | 1 | 0 |
武仲淳一 | 到達 | 31 | .838 | 18 | 8 | 5 | 1 |
島田大輔 | 到達 | 27 | .925 | 19 | 6 | 2 | 2 |
脇田秀之 | 到達 | 27 | .888 | 19 | 5 | 3 | 0 |
渡邊靖之 | 到達 | 26 | .807 | 15 | 6 | 5 | 0 |
櫻井洋一 | 到達 | 26 | .884 | 22 | 1 | 3 | 1 |
濱田直人 | 到達 | 25 | .640 | 6 | 10 | 9 | 0 |
伊藤一由 | - | 12 | .916 | 11 | 0 | 1 | 1 |
鈴木来 | - | 11 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 |
津上和樹 | - | 9 | .777 | 6 | 1 | 2 | 0 |
板橋夏輝 | - | 9 | .888 | 5 | 3 | 1 | 0 |
松平康暉 | - | 8 | .875 | 7 | 0 | 1 | 0 |
古橋剛 | - | 7 | .571 | 4 | 0 | 3 | 0 |
黒田敏弘 | - | 7 | .857 | 6 | 0 | 1 | 0 |
袴田拓志 | - | 3 | .666 | 2 | 0 | 1 | 0 |
竹内秀天 | - | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藤崎裕麻 | - | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佐原遼太 | - | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
竹内就 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |