2024年 打者成績表
名前 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 純本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 見逃し三振 | 空振り三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
格内俊一 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.363 | 0.613 |
久野寧久 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.555 | 0.454 | 1.009 |
関野徹也 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
甲山寿明 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
三木喬平 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
若木昭仁 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
伊藤淳司 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.875 | 0.777 | 1.652 |
脇田秀之 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
黒田敏弘 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
渡邊靖之 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.727 | 1.227 |
監物智裕 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
2024年 投手成績表
名前 | 相手打席数 | 相手打数 | 投球回数 | 単打数 | 二塁打数 | 三塁打数 | 本塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 見逃し三振 | 空振り三振 | 暴投 | ボーク | ゴロ | ライナー | 内野フライ | 外野フライ | 自責点 | 防御率 |
関野徹也 | 62 | 51 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4.09 |
甲山寿明 | 17 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
三木喬平 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
脇田秀之 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.50 |